Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | TOPER |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | DZCR400-32 |
Cantidad de orden mínima: | Negociables |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Paquete de madera estándar de la exportación. |
Tiempo de entrega: | cerca de 15 días laborables después de reciben su pago |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 100 sistemas por el mes para esta placa y marco de múltiples capas filtran |
Área de filtro: | 4m2 | Diámetro de la placa y del marco: | Cuatrocientos milímetros |
---|---|---|---|
Placa de filtro y número del número: | 32 | Presión de filtración: | 0.3MPa |
Potencia del motor: | 2.2kw | Material: | acero inoxidable 304 o 316 |
Función: | Separtion del sólido-líquido | Aplicación: | Tratamiento del aceite, de aguas, electrochapado, comida etc. |
Método de alimentación: | Bomba que alimenta o manual | Presionar el tipo: | Prensa de tornillo manual |
Medio de filtro: | La tela filtrante, el papel de filtro, la membrana etc. del filtro. | ||
Resaltar: | Prensa de filtro industrial,equipo de la prensa de filtro |
Máquina de filtro de acero inoxidable de alto grado para clarificación de aceite de freír
El filtro de acero inoxidable de múltiples capas Toper es un filtro de placa y marco de acero inoxidable de múltiples capas.La reducción de las escorias de forma que se cumplan los requisitos de filtro de precisión y de filtro de media precisión, como la refinación, la esterilización y la clarificación.
El material puede lograr una filtración aséptica sin pasar por el filtro de membrana microporous.
Características del filtro de cuadro de acero inoxidable multicapa
1. Todas las partes de este filtro de licor está hecho por SUS304 o SUS316L de alta calidad de acero inoxidable con corrosión
la resistencia.
2La placa de filtro está diseñada con estructura de tornillo, puede cambiar el material de filtro diferente de acuerdo
El uso de diferentes medios de filtración y tecnología productiva también puede aumentar o disminuir la cantidad de capa.
de acuerdo con su flujo de filtro.
3Cuando está funcionando, se filtra con sello de presión, sin pérdida de líquido y buenaPuede personalizar el dispositivo de filtro de múltiples etapas, la primera etapa es la etapa de filtro áspero, secundario es el filtro finoetapa, entonces puede tiempo seguro, aumentar sus calificaciones de filtro.
4La parte de sellado de esta máquina es sello de gel de sílicecon resistencia a altas temperaturas, no tóxico y sin fugas.
5En el caso de los filtros, la suspensión entra en la cámara del filtro con la ayuda de una bomba.
El filtrado pasa a través de la capa de filtro y la membrana u otro filtro, y luego se descarga.
partes retenidas en las cámaras para alcanzar la separación.
Parámetros técnicos:
Modelo |
Capa |
El filtro Área (m2) |
El tamaño del material del filtro (mm) |
Precisión del filtro (μm) |
Presión de filtración (MPa) |
Flujo de agua (t/h) |
Potencia del motor (KW) |
Dimensión total (mm) ¿ Qué es esto? |
DZCR-100: las condiciones de los productos | 10 | 0.078 | F100 | 0.8 | 0.15 | 0.8 | 0.55 | 600 × 300 × 600 |
DZCR-150: las condiciones de los productos | 10 | 0.17 | F150 | 0.8 | 0.15 | 1.5 | 0.75 | 650×380×650 |
DZCR-200 | 10 | 0.34 | F200 | 0.8 | 0.15 | 2 | 1.1 | 650 × 400 × 700 |
DZCR-300. | 10 | 0.7 | F300 | 0.8 | 0.15 | 4 | 1.1 | 700 × 500 × 800 |
DZCR-400. | 10 | 1.25 | F400 | 0.8 | 0.15 | 6 | 1.1 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
DZCR-400. | 16 | 2 | F400 | 0.8 | 0.15 | 9 | 1.5 | 1000 × 600 × 1000 |
DZCR-400. | 20 | 2.5 | F400 | 0.8 | 0.2 | 10 | 1.5 | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
DZCR-400. | 32 | 4 | F400 | 0.8 | 0.3 | 13 | 2.2 | 1320 × 600 × 1000 |
DZF-200 | 10 | 0.4 | 200X200 | 0.8 | 0.15 | 3 | 1.1 | 650×380×650 |
El DZF-300 | 10 | 0.9 | El valor de las emisiones de CO2 | 0.8 | 0.15 | 6 | 1.1 | 700 × 500 × 800 |
DZF-400. | 10 | 2 | 400x400 | 0.8 | 0.15 | 10 | 1.5 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
DZF-400. | 20 | 3 | 400x400 | 0.8 | 0.15 | 12 | 1.2 | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
DZF-400. | 26 | 4 | 400x400 | 0.8 | 0.2 | 15 | 2.2 | 1150 × 600 × 1000 |
DZF-400. | 32 | 5 | 400x400 | 0.8 | 0.2 | 18 | 2.2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
DZF-400. | 38 | 6 | 400x400 | 0.8 | 0.3 | 21 | 2.2 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
DZF-400. | 44 | 7 | 400x400 | 0.8 | 0.3 | 23 | 3 | 1350 × 600 × 1000 |
¿ Por qué elegirnos?
1Sobre el Toper.
Zhengzhou Toper es el proveedor líder de equipos industriales en China y también el profesional
exportador y proveedor de servicios de equipos de filtro y separación.
Desde 2006, Zhengzhou Toper ha suministrado productos y servicios a más de 200 empresas de 30 países.
más países y zonas con exclusión de China continental.
Asia sudoriental: Indonesia, Malasia, Filipinas y Tailandia; Asia occidental: Turquía,
Uzbekistán y Tayikistán; el noreste de Asia: Corea del Sur, Mongolia; Oriente Medio: Israel,
En el caso de los países de la UE, el número de refugiados en el mundo es muy elevado.
Rumanía; América del Norte: Canadá, América; América del Sur: México, Guatemala, Argentina,
Brasil, Chile, Perú, Bolivia; África: Sudáfrica, Argelia y así sucesivamente.
2Productos
Prensa de filtro automática completa, prensa de filtro de membrana, prensa mecánica de filtro de compresión, toma
Prensa de filtro de compresión, prensa de filtro de placa de hierro fundido y de marco, prensa de filtro de acero inoxidable, placa redonda
Prensa de filtro, prensa de filtro de compresión por cinta, prensa de filtro para engrosamiento y deshidratación por cinta, centrifugadora de tres pies, prensa de filtro de panel plano, centrifugadora de sedimentación de tornillo horizontal, tubularcentrífuga, filtro de tipo disco al vacío, diversos equipos de filtro, placa de filtro y tela de filtro, etc.
3Servicio
Tenemos personal profesional en línea para aconsejarle el tipo más adecuado de machie para según sus necesidades.Proporcionarle información completa, fácil de entender y detallada y datos técnicos sobre la máquina que le interesa; resolver sus confusiones o preguntas sobre la máquina.Arregla el horario si visitas nuestra fábrica.