Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | TOPER |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | XG30/870-30U |
Cantidad de orden mínima: | Negociables |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Paquete de madera estándar de la exportación. |
Tiempo de entrega: | 20-30 días laborables después de reciben su pago |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 500 sistemas por el mes para esta prensa de filtro de membrana |
Área de filtro: | 30m2 | Tamaño de la placa de filtro: | 870*870 mm |
---|---|---|---|
Volumen de la cámara de filtración: | 427L | Número de filtro: | 23pcs |
Presión de filtración: | 0.6MPa | Potencia del motor: | 4.0KW |
Función agradable: | Segunda función del apretón para dar una humedad más baja de la torta. | El color: | Como usted necesita. |
Material de placa de filtro: | TPE+PP | Forma de la placa de filtro: | Forma cuadrada |
Medio de filtro: | Tejido de filtro | Función: | La separación, concentración, extrae, refina, aclara el etc. |
Aplicación: | Comida, bebida, sustancia química, mineral, farmacia, etc. biológico. | ||
Resaltar: | equipo de desecación del barro,prensa de filtro del barro |
Equipo de prensa de filtros de membrana de deshidratación automática para uso en la industria alimentaria
Fabricamos una prensa de filtro de membrana que cumple con los estándares y la calidad internacionales, con resistencia a la corrosión ácida y alcalina, no toxicidad y resistencia a altas temperaturas.buen funcionamiento de sellado y larga vida útilTiene una construcción novedosa, aspecto agradable, movimiento flexible, operación conveniente y buen desgaste.
Nuestra prensa de filtro de membrana está ganando cada vez más aceptación porque reduce los costos de procesamiento o eliminación posteriores para el pastel de filtro.En muchas aplicaciones, la prensa de filtro de membrana reduce significativamente el contenido de humedad residual, haciendo que esta tecnología sea atractiva para nuevas plantas y para la modernización de las instalaciones existentes.En ambos casos, la selección cuidadosa de los materiales de las placas y las membranas es esencial para el éxito del proceso..
Características del diseño de esta prensa de filtro de membrana:
La cámara de filtración de una prensa de filtración por membrana consiste en la placa de membrana y la placa de cámara.t el sólido y el líquido se separan mediante el medio filtrante (trapo filtrante).Después de que se forma el pastel de filtro, y luego el aire o el líquido entra en la placa de membrana.La prensa de filtro de membrana es adecuada para la filtración de material viscoso y el usuario que tiene mayores requisitos sobre el contenido de humedad del pastel de filtro.
Las placas de filtro de membrana están moldeadas con membrana de polipropileno mejorada y las placas de polipropileno se pegan entre sí.
Aplicación de esta prensa de ajuste de membrana,
Instalaciones de tratamiento de aguas residuales:Textiles, Papel, Cuero, Juto, Aguas residuales industriales y municipales.
Las demás:Barro, porcelana, tierra fina, mármol y granito.
Las demás:Electroplataje y electro pulido, residuos de acero, níquel, cobre, plomo de zinc, plata.
Industria farmacéutica:Antibióticos, jarabe, medicamentos intermedios y en masa.
Industria química:Productos químicos básicos, orgánicos e inorgánicos, resinas
Almidón, enzimas, pesticidas, arcilla activada, compuestos fósforos, productos químicos marinos.
Materiales para teñir: pigmentos, tintes y productos intermedios.
Industria alimentaria:Aceites vegetales, jugo de caña, sopas de colorantes para alimentos, destilerías, lecherías y hoteles.
Datos técnicos básicos de nuestra prensa de filtro de membrana:
El tipo |
Superficie del filtro ((m2) | Tamaño de la placa de filtro ((mm) | espesor del pastel del filtro ((mm) | Volumen de la cámara de filtro (L) |
Número de la placa de filtro (pcs) |
Presión de filtración (Mpa) |
Potencia del motor (kW) |
Peso (en kg) |
Dimensión (L × W × H) ((mm) |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 30 | 870 × 870 | 30 | 427 | 23 | 0.6 | 4.0 | 2680 | 3490 × 1250 × 1300 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 40 | 534 | 29 | 3050 | 3880 × 1250 × 1300 | ||||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 50 | 676 | 37 | 3465 | 4400 × 1250 × 1300 | ||||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 60 | 818 | 45 | 4003 | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas de la Unión. | ||||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 70 | 960 | 53 | 4584 | 5240 × 1250 × 1300 | ||||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 80 | 1103 | 61 | 5082 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ||||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 50 | 1000 × 1000 | 665 | 27 | 0.6 | 4.0 | 4352 | 4270 × 1500 × 1400 | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 60 | 808 | 33 | 4480 | 4770 × 1500 × 1400 | ||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 70 | 950 | 39 | 5263 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto | ||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 80 | 1093 | 45 | 5719 | 5560 × 1500 × 1400 | ||||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 100 | 1378 | 57 | 6555 | 6410 × 1500 × 1400 | ||||
Se aplicarán los siguientes requisitos: | 120 | 1663 | 69 | 7466 | 7260 × 1500 × 1400 |
El tipo |
Área de filtro (m2) |
Tamaño de la placa de filtro ((mm) |
espesor del pastel de filtro (mm) |
Volumen de la cámara de filtro ¿Qué quieres decir? |
Número de la placa de filtro (pcs) |
Presión de filtración (Mpa) |
Potencia del motor (kW) |
Peso (en kg) |
Dimensión ¿ Qué es esto? (mm) |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 80 | 1250 × 1250 | 35 | 1364 | 29 | 0.6 | 4.0 | 10900 | 4830 × 1800 × 1600 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 100 | 1680 | 37 | 11750 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | ||||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 120 | 2092 | 45 | 12600 | 6060 × 1800 × 1600 | ||||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 150 | 2547 | 55 | 13620 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | ||||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 160 | 2729 | 59 | 14470 | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas de la Unión Europea. | ||||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 200 | 3457 | 73 | 15320 | 8200 × 1800 × 1600 | ||||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 240 | 4093 | 89 | 16170 | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas de la Unión Europea. | ||||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 250 | 4276 | 91 | 17020 | 9570 × 1800 × 1600 | ||||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 200 | 1500×1500 | 3922 | 49 | 7.5 | 26120 | 7140 × 2200 × 2000 | ||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 250 | 4463 | 61 | 26930 | 7730 × 2200 × 2000 | ||||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 300 | 5274 | 73 | 28160 | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas de la Unión Europea. | ||||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 350 | 6221 | 85 | 29600 | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas de la Unión. | ||||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 400 | 7032 | 99 | 31500 | 11260 × 2000 × 1820 | ||||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 450 | 7844 | 111 | 33400 | Se trata de una serie de medidas de control. | ||||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 500 | 8791 | 123 | 33380 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | ||||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 600 | 2000 × 2000 | 40 | 12000 | 85 | 54164 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto | ||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 700 | 14000 | 99 | 58300 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | ||||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 800 | 16000 | 107 | 624460 | 15770 × 3000 × 2500 | ||||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 900 | 18000 | 127 | 66620 | 17150 × 3000 × 2500 | ||||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 1000 | 20000 | 141 | 70780 | 18530 × 3000 × 2500 |
¿ Por qué elegirnos?
1- experiencia en la fabricación,
Desde 1997, hemos hecho mucha innovación y mejora en el campo de los equipos de filtro y separación.el tiempo de entrega de una prensa de filtro puede ser de 7 días ((si no hay stock).
2- capacidad tecnológica,
Nos unimos y hacemos el estándar de la industria de prensa de filtro en China, Todos nuestros productos tienen certificado CE, también serán probados antes de la entrega.
3Nuestra superioridad,
Estamos en la primera clase en el campo de la prensa de filtro de China, más de 250.000 m2 de superficie y seguir desarrollando.Siempre puedes elegir el tipo correcto..
4El mejor servicio de posventa,
Proporcionar entrenamiento de operación profesional, tiempo de disparo de problemas en 24 horas, haremos todo lo posible para resolver sus problemas sobre la base de ninguna influencia de su equipo de trabajo.