Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | TOPER |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | TBSJL400-3 |
Cantidad de orden mínima: | Negociables |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Paquete de madera estándar de la exportación. |
Tiempo de entrega: | 30-40 días laborables después de reciben su pago |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 20 sistemas por el mes para esta prensa de filtro del acero inoxidable |
Área de filtro: | 3m2 | Tamaño de la placa de filtro: | 400*400m m |
---|---|---|---|
Placa de filtro y número del número: | 21pcs | Presión de filtración: | 0.3MPa |
Potencia del motor: | 2.2kw | Material: | SS304, SS316L. |
Dimensión: | 1350X660X1300m m | ||
Resaltar: | máquina de la prensa de filtro,equipo de la prensa de filtro |
Precisión del filtro 200 malla de acero inoxidable Prensa de filtro con placa de acero inoxidable Para el tratamiento industrial de alimentos
Es adecuado para diversas industrias: medicina líquida, licores, bebidas, jugos, jarabe, vinagre, aceites, productos químicos finos, galvanoplastia, etc.
Nuestros servicios
1) Tenemos persona profesional en línea para aconsejarle el tipo más adecuado de machie de acuerdo con su requisito.
2) Proporcionarle información y datos técnicos completos, fáciles de entender y detallados sobre la máquina que le interesa;resolver sus dudas o preguntas sobre la máquina
3) Organice el horario si visita nuestra fábrica
4) Envíe a nuestro ingeniero técnico a su área para guiar la instalación, depuración, formación de los trabajadores y resolver los problemas si es necesario.
La satisfacción del cliente es nuestra máxima prioridad, por lo tanto, el equipo de servicio al cliente siempre está a punto de ayudar a nuestros clientes con sus preguntas en cualquier momento.
Creemos en trabajar como una unidad con una actitud de confianza y comprensión completa y estamos decididos a proporcionar productos seguros, confiables y a precios competitivos a nuestros clientes.
Especificación de este filtro de acero inoxidable:
1Material: estructura SS304, placa SS304, SS316L o PP.
2Material de sellado: caucho de silicona blanco, presión < 0,4 MPa, temperatura < 120 oC.
3Dimensiones principales: espesor de la placa, 13 mm, volumen de la cámara individual, 4,8 L.
4- Método de prensado: tornillo/hidráulico manual, otros como conector manual, sistema hidráulico automático, etc.
5Medios de filtración: varios paños de filtración, papel de filtración, membrana de filtración, etc.
6Precisión del filtro: de 200 mesas a 0,22 mm.
Datos técnicos de este filtro de acero inoxidable,
Modelo |
Área de filtro (m2) |
No. de las placas (pcs) |
Flujo de referencia (T/h) |
Tamaño de la placa (mm) |
Dimensión (mm) |
TBSJL400-2: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | 2 | 15 | 1 y 2 | El valor de las emisiones de CO2 | Las demás partidas de la caja |
TBSJL400-3: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | 3 | 21 | Entre 1 y 3 | El valor de las emisiones de CO2 | Las demás partidas de los componentes de las máquinas de ensayo y de ensayo |
TBSJL400-4: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | 4 | 31 | 3 y 4 | El valor de las emisiones de CO2 | Las demás partidas de la caja: |
TBSJL400-6: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | 6 | 45 | 4 a 6 | El valor de las emisiones de CO2 | Las demás partidas de los componentes de las máquinas de ensayo y de ensayo |
TBSJL400-8. ¿Qué quieres decir?5 | 8.5 | 61 | Entre 6 y 8 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
TBSJL400-9. ¿Qué quieres decir?5 | 9.5 | 71 | 8 a 10 | El valor de las emisiones de CO2 | Las demás partidas de los componentes de las máquinas de ensayo y de ensayo |
TBSJL600-14 y sus derivados | 14 | 41 | 10 a 13 | El valor de las emisiones de CO2 | Las demás partidas de los demás componentes |
TBSJL600-21: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | 21 | 61 | Entre 15 y 20 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
TBSJL600-24 y sus derivados | 24 | 71 | 20 a 25 años | El valor de las emisiones de CO2 | Las demás partidas de los demás elementos |
TBSJL600-35 y sus derivados | 35 | 101 | 25 a 30 años | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Información sobre la empresa
1- experiencia en la fabricación,
Desde 1997, hemos hecho mucha innovación y mejora en el campo de los equipos de filtro y separación.el tiempo de entrega de una prensa de filtro puede ser de 10 días (si no hay stock).
2- capacidad tecnológica,
Nos unimos y hacemos el estándar de la industria de prensa de filtro en China, Todos nuestros productos tienen certificado CE, también serán probados antes de la entrega.
3Nuestra superioridad,
Estamos en la primera clase en el campo de la prensa de filtro de China, más de 250.000 m2 de superficie y seguir desarrollando.Siempre puedes elegir el tipo correcto..
4El mejor servicio postventa,
Proporcionar entrenamiento de operación profesional, disparo de problemas oportuno en 24 horas, haremos todo lo posible para resolver sus problemas sobre la base de ninguna influencia de su equipo de trabajo.