Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | TOPER |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | PSB200 |
Cantidad de orden mínima: | Negociable |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Exportación de paquetes de madera estándar. |
Tiempo de entrega: | 10-15 días laborables después de recibir su pago |
Condiciones de pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de los Estados miembros a través de la Unión Europea s |
Capacidad de la fuente: | 30 juegos por mes para esta centrifugadora de plataforma |
Diámetro del tambor: | 200 mm | Volumen del tambor: | 2 litros |
---|---|---|---|
Límite de carga del tambor: | 2kgs | Velocidad de rotación del tambor: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
El motor: | 0.55kw | Peso: | 160kgs |
Dimensión: | 500*600*850m m | Material: | Acero inoxidable con revestimiento de plástico |
Medio de filtro: | Bolsas de filtro | Función: | Separación de sólido-líquido |
Aplicación: | Comida, bebida, sustancia química, mineral, farmacia, etc. biológico. | el certificado: | CE |
Condición: | Nuevo |
2L de volumen tambor mini separador de líquido sólido de base de centrifugadora
Breve introducción:
Es un tipo de filtro de descarga superior cerrado y de funcionamiento intermitente.bajo la acción de la fuerza centrífugaEl líquido se descarga de la máquina a través del medio filtrante y el sólido permanece en el tambor.
Tiene características tales como el funcionamiento suave, el funcionamiento de ensayo y la alimentación, lavado y deshidratación bajo el estado de cierre hermético.
Las luces altas de laCentrifugadora de separación de líquidos sólidos:
Tipo de producto | tambor | separación el factor | (kW) potencia | apertura el límite | (kg) peso | (mm) dimensiones | |||
(mm) Diámetro | ¿Qué quieres decir? el volumen | (en kg) el límite | (r/min) velocidad | ||||||
PSB200 | 200 | 2.6 | 2 | 3000 | 1370 | 0.55 | 900 | 38 | Las demás partidas de los demás componentes |
PSB300 | 300 | 5 | 10 | 1500 | 1050 | 1.1 | 1000 | 180 | 890X600X500 |
PS450 | 450 | 20 | 25 | 1300 | 910 | 1.5 | 1160 | 250 | 980 × 650 × 870 |
PS600 | 600 | 40 | 50 | 1200 | 756 | 3 | 1700 | 800 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
PS800 | 800 | 100 | 135 | 1200 | 645 | 5.5 | 2000 | 1300 | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
El PS1000 | 1000 | 150 | 200 | 1000 | 560 | 7.5 | 2250 | 2000 | Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. |
PS1200 | 1200 | 250 | 300 | 800 | 431 | 11 | 2700 | 2500 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Aviso de pedido:
Envío y entrega:
Le proporcionamos paquetes fiables y rápidos y una variedad de formas de transporte para asegurar que obtenga los bienes a tiempo y de forma segura.
Acerca de nuestra corporación Toper:
Nuestra base de fabricación de equipos de filtro produce principalmente prensa de filtro de membrana automática o semiautomática, prensa de filtro empotrada, prensa de filtro de cinta, centrífuga, etc.Todos estos productos se utilizan ampliamente en la mineríaLa industria de la construcción, la metalurgia, el petróleo, la química, el textil, la impresión y el teñido, la fabricación de papel, la alimentación, el alcohol, la sal inorgánica, el lavado de carbón y el tratamiento de aguas residuales.
Nuestros productos han pasado la certificación del Sistema Internacional de Gestión de Calidad ISO9001 y se exportan a más de 50 países y áreas.Hemos ganado una buena reputación depende de nuestros mejores productos calificados y servicio postventa¡Damos la bienvenida calurosamente a nuevos y viejos amigos de todo el mundo para que vengan a nuestra empresa para una buena cooperación entre sí!